| Потребляемая/выходная мощность двигателя | 0,8 / 0,55 кВт, 220В | |
| Диаметр заготовки над станиной | 350 мм | |
| Длина заготовки Расстояние между центрами |
1000 мм | |
| Диаметр копира | 260 мм | |
| Длина копира | 1 000 мм | |
| Частота вращения шпинделя | 750 - 2 600 об/мин | |
| Количество скоростей | Вариатор | |
| Конус шпинделя | МК-2 | |
| Резьба на шпинделе | 1-1/8“ 12T | |
| Подручник | 300 мм | |
| Диаметр планшайбы | 150 мм | |
| Диаметр шлифовального диска | 204 мм | |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) *** |
1 600 х 450 х 460 мм | |
| Масса брутто | 80 кг | |